根菜类厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
根菜类厂家
热门搜索:
成功案例
当前位置:首页 > 成功案例

2000年工程机械工业行业企业主要经济指

发布时间:2021-06-18 06:42:35 阅读: 来源:根菜类厂家

2000年工程机械工业行业企业主要经济指标综合效益指数前100名

2000年工程机械工业行业企业主要经济指标综合效益指数前100名

导读: ---------------------------------------------------------------------- 序 企业名称 工业经济效 总资产 资本保值 资产负 流动资产 号 益综合指数 贡献率 增值率 债率 周转率 (%) (%) (% ...

----------------------------------------------------------------------

序 企业名称 工业经济效 总资产 资本保值 资产负 流动资产

号 益综合指数 贡献率 增值率 债率 周转率

(%) (%) (%) 次/年

----------------------------------------------------------------------

21 杭州叉车有限公司 147.77 15.9 82.64 73.07 1.85

22 铁岭市机械橡胶密封件厂 146.75 7.1 132.5 27.4 2.7

23 中外建发展股份有限公司 146.62 9.26 108TC6合金是1种综合性能良好的马氏体型Ti-Al-Mo-Cr-Fe-Si系的 alpha;+ beta;两相热强钛合金.28 66.65 0.93

24 沈阳山河工程机械厂 145.2 13.5 99 62.9 1.8

25 安徽叉车集团公司 140.4 9.83 122.85 43.58 0.93

26 济南市园林机械厂 140.22 15.5 102.5 10.0 2.7

27 徐州筑路机械厂 136.89 12.6 121.7 76.3 1.3

28 昆明烟机集团风动新技术发展有限公司 135.17 4.6 82.7 77.8 0.1

29 西安筑路机械有限公司 134.1 9.1 250 67 0.6

30 厦门工程机械股份有限公司 130 若用光子能量来激起物资的原子6.51 102.53 15.25 1.5

31 山东野牛工程机械有限公司 130 15.9 99.8 67.59 1.75

32 上海建设路桥机械设备有限公司 127.57 6.3 108 74.5 2.0

33 柳州工程机械集团有限公司 125.06 8.5 109.2 37.2 1.24

34 浙江金华起重设备厂 122.16 11.9 116.29 56.05 1.96

35 北京路桥机械厂 121.84 13.5 105 56.3 1.1

36 天津南华工具集团公司风动工具分公司 120.69 17.7 105.5 19 1.2

37 武安市宏泰机械泵业有限公司 120.3 9.7 102.5 62.4 1.0

38 大连液力机械有限公司 120.0 12.1 126.9 47.3 1.5

39 广西玉林玉柴工程机械有限公司 119.8

40 一拖(洛阳)建筑机械有限公司 119.4 11.2 112.1 62.9 1.1

41 山东工程机械厂 118.09 10.7 84.4 78.7 1.88

42 合肥长源液压件股份有限公司 118 10.1 116 61 0.9

43 山东鸿达建工集团有限公司 115 10.8 106.6 72.7 2.8

44 长春专用汽车制造总公司 114.3 10.0 324.0 55.0 1.5

45 四川广元机械(集团)股份有限公司112.68 6.8 85.4 75.0 1.8

46 浙江省建设机械有限公司 111.6 8.0 102.4 7.9 1.2

47 厦工集团三明重型机器有限公司 111 8.特殊导电导热铜粉和高性能铜基催化剂等多种产品1 118 67.1 1.0

48 徐州工程科技股份有限公司铲运机械分公司 109.44 11 118 77.74 1.3

49 四川简阳空冷器制造有限公司 107.7 17 166.5 64.4 1.2

----------------------------------------------------------------------

梧州西服定做
东营职业装定做
北安试验机